 
        | Характеристики Eaton Источник бесперебойного питания (ИБП) 5SC 1000i 5SC1000I 9210-5395 | |
|---|---|
| Высота | 21 см | 
| Глубина | 34 см | 
| Комплектация | кабель связи RS232, два соединительных кабеля, коммуникационный кабель USB, CD ROM с руководством пользователя и IPSS (комплект программ интеллектуального управления питанием), ИБП, гарантийный талон, Инструкция | 
| Макс. входная частота | 55 Гц | 
| Входное напряжение | 184-276 В | 
| Мин. входное напряжение | 184 В | 
| Макс. входное напряжение | 276 В | 
| Вес | 11,1 кг | 
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида | 
| Интерфейсы | RS-232, USB | 
| Отображение информации | ЖК-экран | 
| Максимальный уровень шума | 40 дБ | 
| Тип ИБП | линейно-интерактивный | 
| Макс. выходная частота | 60 Гц | 
| Количество розеток | 8 шт. | 
| Назначение ИБП | для дома | 
| Относительная влажность | 0-95% ( без выпадения конденсата) % | 
| Температура хранения | -15 °C | 
| Защитные функции | перегрузка, контроль разряда и перезаряда батареи | 
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 °C | 
| Мин. входная частота | 45 Гц | 
| Выходные разъемы питания | IEC-320 C13 | 
| Мин. выходная частота | 50 Гц | 
| Выходное напряжение | 230 В | 
| Тип товара | источники бесперебойного питания | 
| Выходная мощность (полная) | 1000 ВА | 
| Выходная мощность (активная) | 700 Вт | 
| Ширина | 15 см | 
| Гарантия | 24 мес. | 
| Емкость аккумулятора | 9 А·ч | 
| Тип батареи | свинцово-кислотная | 
| Страна-производитель | Китай | 
