 
        | Характеристики TECHNONICOL Экструзионный пенополистирол 1180x580x20 мм 35 250 Стандарт | |
|---|---|
| Количество в упаковке куб. м | 0,272 | 
| Объем листа | 0,0136 куб.м | 
| Количество в упаковке, кв.м | 13,688 | 
| Площадь листа | 0,6844 кв.м | 
| Плотность | 30 кг/куб.м | 
| Размер | 1180x580x20 мм | 
| Страна-производитель | Украина | 
| Количество плит в упаковке | 20 шт. | 
| Дополнительные характеристики | теплопроводность — 0,034, группа горючести – Г4 | 
| Гарантия | от производителя | 
| Область применения | под стяжку, для фундамена, для фасада, для теплоизоляции, для теплого пола, для стены, для пола, для перекрытия, для кровли(крыши) | 
| Толщина | 20 мм | 
