 
        | Характеристики Schneider Electric Мультиметр аналоговый сat III | |
|---|---|
| Размеры | 75х50х140 мм | 
| Особенности | Сопротивление: х10 Ом/х1 кОм, напряжение постоянного тока: 12/60/120/300 В, напряжение переменного тока: 12/60/300 В, постоянный ток: 0,6/12/600 мА, категория III 300 В, относительная влажность 0 ... 85% | 
| Комплектация | батарея 1.5 В | 
| Измерения и тесты | сопротивление, постоянное напряжение, переменное напряжение | 
| Страна-производитель | Франция | 
| Гарантия | от производителя | 
