 
        | Характеристики Sadolin Краска Sando F CLR база под тонировку 1 л | |
|---|---|
| Расход | гладкая поверхность 6-8 кв.м/л; структурная поверхность 4-6 кв.м/л. | 
| Страна-производитель | Швеция | 
| Время полного высыхания | 4 ч | 
| Цвет | прозрачный | 
| Назначение | для цоколя, для фасада | 
| Тип поверхности | минеральные плиты, кирпич, бетон, штукатурка | 
| Базовый цвет | прозрачный | 
| Оттенок | база под тонировку | 
| Возможность компьютерной колеровки | да | 
| Степень блеска | глубокий мат | 
| Объем | 1 л | 
| Тип краски | латексная, водоэмульсионная | 
| Инструмент для нанесения | пульверизатор, валик, кисть | 
| Время высыхания на отлип | 1 ч | 
| Растворитель | вода | 
| Применение | для внешних работ | 
| Гарантия | от производителя | 
