 
        | Характеристики ETI Реле контроля тока PRI-51/16 (1,6..16A) 1x8A_AC1 | |
|---|---|
| Длина | 64 м | 
| Напряжение питания | АС 24-240, DC 24 В | 
| Особенности | служит для наблюдения за нагревательным стержнем, кабелей систем отопления, индикации потребления тока, контроля потребления однофазных двигателей, питание гальванически не изолировано от замеряемого тока и должно быть в той же фазе | 
| Номинальное напряжение | 24-240 В | 
| Максимальная мощность реле | 3500 Вт | 
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +55 °C | 
| Страна-производитель | Польша | 
| Ширина | 17,6 мм | 
| Высота | 90 мм | 
| Конструкция реле напряжения | DIN-рейка | 
| Номинальная частота | 50 Гц | 
| Максимальный ток | 16 А | 
| Тип товара | реле контроля тока | 
| Номинальный ток | 16 А | 
| Количество фаз | 1 | 
| Способ монтажа | DIN-рейка | 
| Гарантия | от производителя | 
