 
        | Характеристики Eaton Источник бесперебойного питания (ИБП) 9SX 1000i 9SX1000I 9103-53896 | |
|---|---|
| Вес | 14,8 кг | 
| Высота | 25,2 см | 
| Глубина | 38,7 см | 
| Комплектация | брошюра к ПО, кабель связи RS232, два соединительных кабеля, коммуникационный кабель USB, ИБП, гарантийный талон, Инструкция | 
| Максимальный уровень шума | 41 дБ | 
| Входное напряжение | 190-276 В | 
| Мин. входное напряжение | 190 В | 
| Особенности ИБП | сухие контакты, дисплей, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания | 
| Макс. входное напряжение | 276 В | 
| КПД | 98 % | 
| Мин. входная частота | 40 Гц | 
| Макс. входная частота | 70 Гц | 
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида | 
| Интерфейсы | RS-232, USB | 
| Отображение информации | ЖК-экран | 
| Выходная мощность (активная) | 900 Вт | 
| Количество розеток | 6 шт. | 
| Макс. выходная частота | 60 Гц | 
| Ширина | 16 см | 
| Назначение ИБП | для дома | 
| Относительная влажность | 0-95% ( без выпадения конденсата) % | 
| Температура хранения | -15 °C | 
| Защитные функции | перегрузка, контроль разряда и перезаряда батареи | 
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 °C | 
| Выходные разъемы питания | IEC-320 C13 | 
| Мин. выходная частота | 50 Гц | 
| Выходное напряжение | 230 В | 
| Тип товара | источники бесперебойного питания | 
| Выходная мощность (полная) | 1000 ВА | 
| Тип ИБП | c двойным преобразованием (on-line) | 
| Гарантия | 24 мес. | 
| Тип батареи | свинцово-кислотная | 
| Страна-производитель | Китай | 
